Apex single knife series servo driven high speed paper cutter

technical parameter
Size Model model | APEX 140 (55) | APEX 165 (65) | APEX 190 (75) | APEX 280 (110) |
Roll diameter |
|
| Customized |
H type paper rack 4 volumes | 120 cm | 120 cm |
Hydraulic paper rack 2 volumes | 165 cm | 165 cm |
Unwinding diameter |
|
|
|
|
H type paper rack 4 volumes | 140 cm | 165 cm | 190 cm | 280 cm |
Hydraulic paper rack 2 volumes | 165 cm | 165 cm | Customized |
Cutter speed Cut a volume of 200 grams or more. | 400 knives / min. | 400 knives / min. | 400 knives / min. |
Cut weight | 500 grams | 600 grams | 600 grams | 600 grams |
Cut length range | 40~140 cm | 40~165 cm | 40~160 cm | 40~150 cm |
Pile height | 150 cm | 150 cm | 180 cm | 250 cm |
Pile weight | 1500 KG | 2000 KG | 2500 KG | 2500 KG |
Power load | 30 KW | 37 KW | 60 KW | 75 KW |
50 / 60 Hz; 220 / 380 / 415 / 440 Volts; 3 Phase |